Détenteurs d'un BAC scientifique
                    
                        - BAC  C, D, E
- BAC  F1, F2, F3, F4
- BAC  Ti
 
                
                    Etre titulaire d’un baccalaureat scientifique
                    
                        - Avoir un BAC scientifique
- Bac C, D, E, F1, F2, F3, F4, Ti
 
                
                    
                        
Semestre 1
                        
                            
                                
                                    | UE | Dénomination des UE | Crédits | Volume horaire | 
                            
                            
                                
                                    | MTH 100 | Base mathématiques, logique et notion d’ensemble | 3 | 48h | 
                                
                                    | MTH 101 | Algèbre linéaire de base | 4 | 36h | 
                                
                                    | PHY 100 | Mécanique du point | 4 | 36h | 
                                
                                    | PHY 101 | Electricité I | 4 | 48h | 
                                
                                    | INF 100 | Algorithmique | 4 | 48h | 
                                
                                    | INF 101 | Programmation C | 4 | 48h | 
                                
                                    | INF 102 | Introduction aux bases de données | 2 | 24h | 
                                
                                    | LGV 100 | Anglais I | 2 | 24h | 
                                
                                    | MTH 102 | Dénombrements et théories de divisibilité | 2 | 24h | 
                                
                                    | TOTAL | 30 | 
                            
                        
                    Semestre 2
                    
                        
                            
                                | UE | Dénomination des UE | Crédits | Volume horaire | 
                        
                        
                            
                                | MTH 103 | Algèbre général et structures algébriques de base | 4 | 48h | 
                            
                                | MTH 104 | Calcul différentiel dans IR | 3 | 36h | 
                            
                                | INF 103 | Informatique I | 3 | 36h | 
                            
                                | PHY 102 | Optique géométrique | 4 | 48h | 
                            
                                | PHY 103 | Electricité II | 4 | 48h | 
                            
                                | INF 104 | Programmation Python | 3 | 36h | 
                            
                                | INF 105 | Programmation C++ | 3 | 36h | 
                            
                                | LGV 101 | Anglais II | 2 | 24h | 
                            
                                | MTH 105 | Géométrie analytique | 4 | 48h | 
                            
                                | TOTAL | 30 | 
                        
                    
                    Semestre 3
                    
                        
                        
                            | UE | Dénomination des UE | Crédits | Volume horaire | 
                        
                        
                            
                                | MTH 200 | Calcul intégral dans IR et applications | 4 | 48h | 
                            
                                | INF 200 | Informatique II | 4 | 48h | 
                            
                                | PHY 200 | Electromagnétisme et relativité | 4 | 48h | 
                            
                                | PHY 201 | Electronique I | 4 | 48h | 
                            
                                | LGV 200 | Anglais III | 2 | 24h | 
                            
                                | INF 201 | Modèle Conceptuel de Données (UML) | 3 | 36h | 
                            
                                | MTH 201 | Probabilité - Statistique I | 4 | 48h | 
                            
                                | MTH 202 | Algèbre multilinéaire | 4 | 48h | 
                            
                                | UEL 200 | UE libre | 1 | 12h | 
                            
                                | TOTAL | 30 | 360h | 
                        
                    
                    Semestre 4
                    
                        
                        
                            | UE | Dénomination des UE | Crédits | Volume horaire | 
                        
                        
                            
                                | MTH 203 | Suites et séries de fonctions | 4 | 48h | 
                            
                                | MTH 204 | Analyse numérique | 4 | 48h | 
                            
                                | MTH 205 | Arithmétique | 2 | 24h | 
                            
                                | INF 202 | Informatique III | 4 | 48h | 
                            
                                | PHY 202 | Mécanique du solide | 4 | 48h | 
                            
                                | PHY 203 | Mécanique Quantique | 3 | 36h | 
                            
                                | MTH 206 | Recherche Opérationnelle | 4 | 48 | 
                            
                                | MTH 207 | Géométrie euclidienne | 4 | 48h | 
                            
                                | LGV 201 | Anglais IV | 2 | 24h | 
                            
                                | UEL 200 | UE libre | 1 | 12h | 
                            
                                | TOTAL | 30 | 360h | 
                        
                    
                    Semestre 5 (Mathématiques BIS)
                    
                        
                        
                            | UE | Dénomination des UE | Crédits | Volume horaire | 
                        
                        
                            
                                | DID-300 | Histoire des mathématiques | 3 | 36h | 
                            
                                | MTH 300 | Mesure et intégration | 4 | 48h | 
                            
                                | INF 300 | Informatique 4 (Base de données,  Réseaux et sécurité) | 4 | 48h | 
                            
                                | MTH 301 | Equations Différentielles Ordinaires | 4 | 48h | 
                            
                                | MTH 302 | Géométrie des figures | 3 | 36h | 
                            
                                | MTH 303 | Analyse numérique | 3 | 48h | 
                            
                                | MTH 304 | Géométrie affine | 4 | 24h | 
                            
                                | MTH 305 | Essentiel du cours de mathématiques au premier cycle du secondaire | 3 | 36h | 
                            
                                | DID-301 | Appropriation des programmes de mathématiques | 3 | 36h | 
                            
                                | Total | 31 | 360h | 
                        
                    
                    Semestre 6 (Mathématiques BIS)
                    
                        
                        
                            | UE | Dénomination des UE | Crédits | Volume horaire | 
                        
                        
                            
                                | MTH 307 | Introduction à l’Analyse complexe | 3 | 24h | 
                            
                                | MTH 308 | Théorie des graphes | 3 | 48h | 
                            
                                | INF 309 | Introduction a la cryptographie | 2 | 36h | 
                            
                                | PHY 310 | Electronique numérique | 3 | 36h | 
                            
                                | MTH 311 | Probabilité-statistique 2 | 4 | 36h | 
                            
                                | MTH 312 | Introduction aux espaces LP | 2 |  | 
                            
                                | STM 300 | Stage et mémoire | 5 | 60h | 
                            
                                | TOTAL | 30 | 360h | 
                        
                    
                    
                 
                
                    
                        Monsieur TCHARIE Kokou, Professeur titulaire en Mathématiques